销售价格: | 优惠价格: | 50元 | |
---|---|---|---|
购买积分: | 50,000分 | ||
会员价格: | 普通用户 (¥50) 青铜会员 (免费) 白银会员 (免费) 黄金会员 (免费) 铂金会员 (免费) 荣耀会员 (免费) | ||
课程类型: | 视频 | ||
课程标签: | 财务报表 | ||
发布日期: | 2020-05-06 | ||
立即购买 |
适用对象:
所有财务人员
学习目标:
1、了解月报、季报、年报的区别;
2、熟悉财务报表会计科目的填写;
3、掌握各报表的勾稽关系。
财税377303
请认真对待此次评价哦!您的评价对我们真的非常重要!